Women And Wine three-two

%%unsizedsvg 1
%%fgcolor black
%%topspace 0
%%topmargin 0
%%titlespace 0
%%composerspace 0
%%musicspace 0
%%stretchlast 1
%%leftmargin 0
%%rightmargin 0

X: 1
R: three-two
M: 4/4
L: 1/8
K: Dmaj
|: d4 d2cB A2d2 | B2AG FDFG A4 | B2dB cdec d2eg | f2ed cBcd e2A2 |
d4 d2cB A2d2 | B2AG FDFG A4 | E2ef gfed cdec | A2d2 cdec d4 :|
f4 f2ed c2d2 | e2gf edcB A4 | G3A B2AG ABc2 | B3c d2cB cdef |
g4 g2fe d2c2 | A2a2 a2gf e4 | f2af edcB cdec | A2d2 cdec d4 ||
f4 f2ed c2d2 | e2gf edcB A4 | EFGA B2AG FGAF | GABc d2cB cdef |
g4 g2fe d2c2 | A2a2 a2gf e4 | f2af edcB cdec | A2d2 cdec d4 ||
Women And Wine